Kereta Sewa Terbaik di Kota Kinabalu Dengan Kadar yang Yang BerBaloi!!!
MMB TRAVEL & TOURS SDN BHD Menyediakan Pelbagai Jenis kereta untuk di sewa kan di kota kinabalu dengan Kadar Market semasa, kita boleh qoute kan harga kereta sewa di kota kinabalu dengan kadar mingguan , bulanan dan tahunan. boleh contact sales manager :- Syukree +60199856628
Compact Cars
Car Model / Day price: | 0-2 days | 3-6 days | 7-10 days | 11-15 days | 16-20 days | 21-25 days | 26-29 days | 30-700 days | 30-700 days | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compact | |||||||||||
Perodua Axia Gearbox: Automatic | 120 MYR | 114 MYR | 110 MYR | 108 MYR | 96 MYR | 84 MYR | 78 MYR | 72 MYR | 72 MYR | 100 MYR | |
Perodua Myvi Gearbox: Automatic | 135 MYR | 128 MYR | 122 MYR | 115 MYR | 108 MYR | 101 MYR | 95 MYR | 81 MYR | 81 MYR | 150 MYR | |
Perodua Myvi Advance Gearbox: Automatic | 180 MYR | 171 MYR | 162 MYR | 153 MYR | 144 MYR | 135 MYR | 126 MYR | 108 MYR | 108 MYR | 200 MYR | |
Proton iriz Gearbox: Automatic | 135 MYR | 128 MYR | 122 MYR | 115 MYR | 108 MYR | 101 MYR | 95 MYR | 81 MYR | 81 MYR | 150 MYR |
Sedan Cars
Car Model / Day price: | 0-2 days | 3-6 days | 7-10 days | 11-15 days | 16-20 days | 21-25 days | 26-29 days | 30-700 days | 30-700 days | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intermediate | |||||||||||
Honda Honda city Gearbox: Automatic | 250 MYR | 238 MYR | 230 MYR | 213 MYR | 200 MYR | 188 MYR | 175 MYR | 150 MYR | 150 MYR | 200 MYR | |
Nissan Almera Gearbox: Automatic | 200 MYR | 190 MYR | 180 MYR | 170 MYR | 160 MYR | 140 MYR | 130 MYR | 120 MYR | 120 MYR | 150 MYR | |
Perodua Bezza Gearbox: Automatic | 140 MYR | 133 MYR | 126 MYR | 119 MYR | 112 MYR | 105 MYR | 98 MYR | 84 MYR | 84 MYR | 150 MYR | |
Proton Persona Gearbox: Automatic | 180 MYR | 171 MYR | 162 MYR | 153 MYR | 144 MYR | 135 MYR | 126 MYR | 108 MYR | 108 MYR | 150 MYR | |
Proton Saga Flx Gearbox: Automatic | 135 MYR | 128 MYR | 122 MYR | 115 MYR | 108 MYR | 101 MYR | 95 MYR | 81 MYR | 81 MYR | 150 MYR | |
Proton Saga vvt Gearbox: Automatic | 140 MYR | 133 MYR | 126 MYR | 119 MYR | 112 MYR | 105 MYR | 98 MYR | 84 MYR | 84 MYR | 150 MYR | |
Toyota Vios Gearbox: Automatic | 250 MYR | 238 MYR | 230 MYR | 213 MYR | 200 MYR | 188 MYR | 175 MYR | 150 MYR | 150 MYR | 200 MYR |
Multi Purpose Vehicle 7 Seater
Car Model / Day price: | 0-2 days | 3-6 days | 7-10 days | 11-15 days | 16-20 days | 21-25 days | 26-29 days | 30-700 days | 30-700 days | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Multi Purpose Vehicle( MPV ) | |||||||||||
Perodua Alza 2022 Gearbox: Automatic | 250 MYR | 238 MYR | 225 MYR | 200 MYR | 175 MYR | 150 MYR | 138 MYR | 125 MYR | 125 MYR | 200 MYR | |
Perodua Aruz Gearbox: Automatic | 250 MYR | 238 MYR | 225 MYR | 200 MYR | 175 MYR | 150 MYR | 138 MYR | 125 MYR | 125 MYR | 200 MYR | |
Proton Exora Gearbox: Semi-automatic | 250 MYR | 238 MYR | 225 MYR | 200 MYR | 175 MYR | 150 MYR | 138 MYR | 125 MYR | 125 MYR | 200 MYR | |
Toyota Avanza Gearbox: Automatic | 250 MYR | 238 MYR | 225 MYR | 200 MYR | 175 MYR | 150 MYR | 138 MYR | 125 MYR | 125 MYR | 200 MYR | |
Toyota Innova Gearbox: Automatic | 350 MYR | 333 MYR | 315 MYR | 280 MYR | 245 MYR | 228 MYR | 210 MYR | 193 MYR | 193 MYR | 200 MYR |
Passenger MiniVan
Car Model / Day price: | 0-2 days | 3-6 days | 7-10 days | 11-15 days | 16-20 days | 21-25 days | 26-29 days | 30-700 days | 30-700 days | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Van | |||||||||||
Nissan NV 350 Gearbox: Manual | 350 MYR | 333 MYR | 315 MYR | 280 MYR | 245 MYR | 228 MYR | 210 MYR | 193 MYR | 193 MYR | 200 MYR | |
Nissan Urvan Gearbox: Manual | 350 MYR | 333 MYR | 315 MYR | 280 MYR | 245 MYR | 228 MYR | 210 MYR | 193 MYR | 193 MYR | 200 MYR | |
Toyota Hiace Gearbox: Manual | 350 MYR | 333 MYR | 315 MYR | 280 MYR | 245 MYR | 228 MYR | 210 MYR | 193 MYR | 193 MYR | 200 MYR |
Luxury Cars
Car Model / Day price: | 0-2 days | 3-6 days | 7-10 days | 11-15 days | 16-20 days | 21-25 days | 26-29 days | 30-700 days | 30-700 days | Deposit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxury | |||||||||||
Hyundai Starex Gearbox: Automatic | 450 MYR | 428 MYR | 414 MYR | 405 MYR | 360 MYR | 338 MYR | 315 MYR | 270 MYR | 270 MYR | 300 MYR | |
Toyota Alphard Gearbox: Semi-automatic | 700 MYR | 700 MYR | 700 MYR | 700 MYR | 700 MYR | 700 MYR | 700 MYR | 700 MYR | 700 MYR | 300 MYR | |
Toyota Vellfire Gearbox: Semi-automatic | 700 MYR | 700 MYR | 700 MYR | 700 MYR | 700 MYR | 700 MYR | 700 MYR | 700 MYR | 700 MYR | 300 MYR |